
Größentabelle Rivera Shorts
| Größe | Bundweite | Hüftweite | Gesamtlänge | Innenbeinlänge | Beinöffnung |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68–100 cm | 52 cm | 46 cm | 23 cm | 28 cm |
| M | 72–104 cm | 54 cm | 47 cm | 24 cm | 29 cm |
| L | 76–108 cm | 56 cm | 48 cm | 25 cm | 30 cm |
| XL | 80–112 cm | 58 cm | 49 cm | 26 cm | 31 cm |
Größentabelle Hemden
| Size | Chest Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 51 cm | 75 cm | 43 cm | 20 cm |
| M | 53.5 cm | 76.5 cm | 44.5 cm | 21 cm |
| L | 56 cm | 78 cm | 46 cm | 22 cm |
| XL | 58.5 cm | 79.5 cm | 47.5 cm | 23 cm |
„Die Werte von Hartelo Nore“
Hartelo Nore
Andere Marken
Ausgewählte Materialien von höchster Qualität
Zeitlose Silhouetten mit präziser Passform
Puristisches Design mit Fokus auf Details
Exklusive Kollektionen in limitierter Auflage